大陆独立开发者 · 出海收款决策工具
收款平台选错,
一年白送一套域名钱。
输入你的客单价和订单量,一次看清 Creem / Paddle / Lemon Squeezy / Dodo 的真实到手金额与综合费率,按你的身份直接给推荐。
- 无海外主体可用
- 费率逐项核验
- 免费 · 无需注册
你的身份无需海外公司
产品类型
平均客单价
$
月订单数
国际客户占比约 50%
全国内全海外
推荐方案
MoR 全包 · 税务合规Creem
费率最低 + 支付宝直提人民币,大陆个人首选推荐依据:大陆个人可用平台中综合费率最低6.01%,且支付宝可直提人民币免手续费,结果按各平台公开费率计算,无商业偏好
月到手净收入
$1,786
综合费率
6.01%
单笔平台费
$1.14
单笔净得
$17.86
提现:支付宝直提人民币(提现免费)
全平台对比
| 平台 | 状态 | 综合费率 | 单笔平台费 | 月到手净收入 | 提现方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Creem最优 | 推荐 | 6.01% | $1.14 | $1,786 | 支付宝直提人民币(提现免费) |
| Dodo Payments | 推荐 | 6.11% | $1.16 | $1,784 | 提现路径待核验——上线前需到官方文档确认 |
| Paddle | 推荐 | 7.63% | $1.45 | $1,755 | Payoneer / Wise 中转 → 国内银行(中转费率约 1.2%-1.5% 另计) |
| PayPal | 慎用 大陆可注册,但风控严格,资金易冻结 | 5.98% | $1.14 | $1,786 | 大陆银行卡提现(手续费约 1.5%) |
| Lemon Squeezy | 慎用 新用户审核趋严;被 Stripe 收购后处于维护模式,功能更新基本停滞 | 10.38% | $1.97 | $1,684 | 非美国银行提现 +1% |
| Stripe | 不可用 大陆个人无法用大陆身份开通,需海外主体(香港/新加坡/美国) | 4.48% | $0.85 | $1,815 | 海外银行账户 |
| Polar | 不可用 提现不支持中国大陆 | 6.11% | $1.16 | $1,784 | 提现不支持中国大陆 |
风险提示:费率与准入政策变化快,本站数据核验于 2026-08-26,注册前请以各平台官方定价页为准。Lemon Squeezy 处于维护模式、PayPal 风控严格,大额资金建议避开。